经学生本人申请,学生所在学院推选,台港澳事务办公室会同相关部门审核,现将香港中文大学2026年内地高校 暑期学院项目和中国文化大学2026年暑期研学班项目拟推荐学生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 年级 | 学历层次 | 第一志愿 | 备注 | 1 | 202531910097 | 张梦星 | 女 | 生物科学与技术学院 | 药学 | 2025 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 2 | 202432629036 | 戚家瑜 | 女 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 2024 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 3 | 202433105039 | 章译尹 | 女 | 文学院 | 历史学 | 2024 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 4 | 202530807007 | 孟香涵 | 女 | 外国语学院 | 法语 | 2025 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 5 | 202432301056 | 魏新甜 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2024 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 6 | 202532001064 | 马嘉敏 | 女 | 政法学院 | 公共管理类 | 2025 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 7 | 202430801149 | 侯妤苒 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范方向) | 2024 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 8 | 202531216050 | 李冀烨 | 女 | 信息科学与工程学院 | 网络工程W | 2025 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 9 | 202433105044 | 曾海伦 | 女 | 文学院 | 历史学 | 2024 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 10 | 202432629060 | 罗仪帆 | 女 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 2024 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 11 | 202330222073 | 谈康 | 男 | 化学化工学院 | 化学 | 2023 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 12 | 202330801090 | 高舒祺 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范方向) | 2023 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 13 | 202431421018 | 张泳秋 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 2025 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 14 | 202532501195 | 陈欣怡 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 2025 | 本科生 | 香港中文大学 |
| 15 | 202430406070 | 张昱璇 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2025 | 本科生 | 香港中文大学 | 备选推荐 | 16 | 202530909007 | 吉照宇 | 男 | 数学科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 本科生 | 香港中文大学 | 备选推荐 | 17 | 202331703005 | 魏逸飞 | 男 | 物理科学与技术学院 | 光电信息科学与工程 | 2023 | 本科生 | 香港中文大学 | 备选推荐 | 18 | 202432126118 | 孙逸凡 | 女 | 水利与环境学院 | 水文与水资源工程 | 2024 | 本科生 | 中国文化大学 |
| 19 | 202530222038 | 何嘉裕 | 男 | 化学化工学院 | 化学类 | 2025 | 本科生 | 中国文化大学 |
| 20 | 202532627048 | 于轩 | 女 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 2025 | 本科生 | 中国文化大学 |
| 21 | 202521200862 | 窦紫源 | 女 | 教育与心理科学学院 | 应用心理 | 2025 | 研究生 | 中国文化大学 |
|
公示时间:2026年3月30至4月3日 受理意见单位:台港澳事务办公室 受理人:王老师 受理方式:实名电话或电邮反映意见 电话:82765827;电子邮箱:tga@ujn.edu.cn 特别提示: 1.最终录取名单将由对方学校决定; 2.因不可抗力因素影响,如调整、延期或取消该项目,学生应予以配合。 3.请以上学生扫码加入QQ群,其中报名香港中文大学2026年暑期项目的同学需填写报名回执(见群文件), 并于4月10日前发送至邮箱tga@ujn.edu.cn。

台港澳事务办公室 教务处 学工处 2026年3月30日 |